|
Aantal km 2010
| ||
| Rit: | Aantal keer: | km: |
|
|
||
| tijdrit 01 | 1 | 18,180 |
| tijdrit 02 | 0 | 0 |
| tijdrit 03 | 2 | 47,640 |
| tijdrit 04 | 1 | 35,670 |
| tijdrit 05 | 0 | 0 |
| tijdrit 06 | 0 | 0 |
| tijdrit 07 | 0 | 0 |
| afstandrit 01 | 0 | 0 |
| afstandrit 02 | 1 | 46,420 |
| afstandrit 03 | 0 | 0 |
| afstandrit 04 | 0 | 0 |
| afstandrit 05 | 0 | 0 |
| afstandrit 06 | 0 | 0 |
| afstandrit 07 | 0 | 0 |
|
|
||
| Ritten aantal km: | 5 | 147,910 |
|
|
||
| Overige ritten: | 46 | 2236,770 |
|
|
||
| Hometrainer: | 18 | 292,600 |
|
|
||
| Totaal aantal km dit jaar: | 79 | 3506,170 |
|
|
||
|
Totaal aantal km: (incl: alle km van oude fiets) |
605 | 20788,553 |
|
Archief | ||
|
Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2010 Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2009 Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2008 Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2007 Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2006 Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2006 (oude fiets) Klik hier om het alle gegevens te zien van het jaar 2005 (oude fiets) | ||